Наименование товара | Нормативы |
Ед.изм |
Цена с НДС |
Тарное место |
---|---|---|---|---|
Аква-аурат 10/18 (Полиоксихлорид алюминия) | ТУ 2163-069-00205067-2007 | кг | договор. | кан. 29кг |
Аква-аурат 30 (Россия/Китай) | ТУ 6-09-05-1456-96 | кг | 145-00 | меш. 25 кг |
Алюминия оксихлорид БОПАК-Драйд 50 (Полиалюминий хлорид БОПАК-Драйд 50, коагулянт БОПАК-Драйд 50) | ТУ 08.91.19.190-008-39928758-2017 | кг | договор. | кан.27кг/куб 1000кг |
Алюминия оксихлорид БОПАК-Е (Полиалюминий хлорид БОПАК-Е, коагулянт БОПАК-Е) | ТУ 216350-004-39928758-08 | кг | 80-80 | кан.27кг/куб 1000кг |
Алюминия оксихлорид БОПАК-Е-1 (Полиалюминий хлорид БОПАК-Е-1, коагулянт БОПАК-Е-1) | ТУ 216350-004-39928758-08 | кг | договор. | кан.27кг/куб 1000кг |
Алюминия оксихлорид БОПАК-Е-2 (Полиалюминий хлорид БОПАК-Е-2, коагулянт БОПАК-Е-2) | ТУ 216350-004-39928758-08 | кг | договор. | кан.27кг/куб 1000кг |
Алюминия оксихлорид БОПАК-А (Полиалюминий хлорид БОПАК-А, коагулянт БОПАК-А) | ТУ 2163-006-39928758-2015 | кг | договор. | кан.27кг/куб 1000кг |
Алюминия оксихлорид БОПАК-А-1 (Полиалюминий хлорид БОПАК-А-1, коагулянт БОПАК-А-1) | ТУ 2163-006-39928758-2015 | кг | договор. | кан.27кг/куб 1000кг |
Алюминий сернокислый безводный, техн.(сульфат) | ГОСТ 3758-75 | кг | 39-00 | б/б1тн/меш40кг |
Алюминий сернокислый 18-вод, ч | ГОСТ 12966-85 | кг | 145-00 | меш. 25кг |
Аметек РО-1 (реагент) | ТУ 20.59.59-217-44493179-2017 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аметек РО-2 (реагент) | ТУ 20.59.59-217-44493179-2017 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аминат А (реагент) | ТУ 2439-026-17965829-11 | кг | 510-00 | кан. 22 кг |
Аминат БДБ (реагент) | ТУ 2499-152-17965829-2015 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аминат БК (реагент) | ТУ 2439-114-17965829-11 | кг | договор. | кан. 22 кг |
Аминат БКА (реагент) | ТУ 2499-149-17965829-2015 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аминат БП (реагент) | ТУ 2439-114-17965829-2012 с изм.1-4 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аминат Д (реагент) | ТУ 2439-029-17965829-99 | кг | договор. | кан. 22 кг |
Аминат Д-30 (реагент) | ТУ 2439-058-17965829-2014 с изм. 1 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аминат Д-56 (реагент) | ТУ 2439-058-17965829-2009 | кг | договор. | кан. 20кг |
Аминат ДМ-14 (реагент) | ТУ 2439-058-17965829-2014 с изм. 1 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аминат ДМ-50А (реагент) | ТУ 2439-064-17965829-2014 с изм. 1 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аминат ДМ-70 (реагент) | ТУ 2439-064-17965829-2014 с изм.1 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аминат ДР (реагент) | ТУ 2439-029-17965829-2014 | кг | договор. | ка. 22кг |
Аминат ДС (реагент) | ТУ 2439-029-17965829-99 | кг | договор. | кан. 11 кг |
Аминат К (реагент) | ТУ 2439-028-17965829-99 | кг | 545-00 | кан. 22 кг |
Аминат КО-2 (реагент) | ТУ 2149-098-17965829-03 | кг | 400-00 | кан. 22 кг |
Аминат КО-3 (реагент) | ТУ 2149-099-17965829-2013 | кг | договор. | кан. 20кг |
Аминат КО-4 (реагент) | ТУ 2149-099-17965829-2013 | кг | договор. | кан. 20кг |
Аминат КО-5 (реагент) | ТУ 2149-099-17965829-03 | кг | 365-00 | кан. 22 кг |
Аминат НД (реагент) | ТУ 2458-143-17965829-2014 | кг | договор. | кан. 22кг |
Аминат ОД (реагент) | ТУ 2439-027-17965829-11 | кг | 510-00 | кан. 22кг |
Аминат ПК-1 (реагент) | ТУ 2458-109-17965829-09 | кг | договор. | кан. 43 кг |
Аминат ПК-2 (реагент) | ТУ 2458-109-17965829-12 | кг | договор. | кан. 43 кг |
Аминат ПК-3 (реагент) | ТУ 2458-109-17965829-12 | кг | договор. | кан. 43 кг |
Аминат ПК-4 (реагент) | ТУ 20.59.59-156-17965829-2016 | кг | договор. | кан. 43 кг |
Аминат ПК-5 (реагент) | ТУ 20.59.59-166-17965829-2017 | кг | договор. | кан. 43 кг |
Аминат ПК-6 (реагент) | ТУ 20.59.59-166-17965829-2017 | кг | договор. | кан. 43 кг |
Аммоний сернокислый техн., 93% | ТУ 113-03-625-90 изм.1-7 | кг | договор. | меш.50 кг |
Аммоний сернокислый техн., 99% (Сульфат аммония) | ТУ 113-03-10-18-91 | кг | 40-80 | меш.50кг |
Анионит АВ-17-8 | ГОСТ 20301-74 | кг | 445-00 | меш.18,20 кг |
Гидроантрацит-А (фр. 0,6-1,6мм; 0,8-2мм; 1-3мм; 2-4мм; 3-6мм; 4-6мм) | ТУ 0321-001-188996991-99 | кг | от 95-00 | меш. 25кг |
Гидроксохлорид алюминия, марка Б (ГХА м. Б) | ТУ 2163-368-05795731-2008 | кг | договор. | меш. 30кг |
Гипохлорит кальция, 45%/65% | ТУ 9392-103-05742752-2001 | кг | 187-00/180-00 | бар. 50 кг |
Гипохлорит натрия, марка А | ГОСТ 11086-76 | кг | 59-80 | кан. 22-46 кг |
ГОПКАЛИТ ГФГ (Гопкалит формованный с добавлением глины) | ТУ 6-16-2432-2005 | кг | 6500-00 | бар. 85кг |
Гранатовый песок (произ-во Индия/Австралия/Китай) | импорт | кг | договор. | меш. 25кг |
Железо сернокислое технич. (Железный купорос) | ГОСТ 6981-94 | кг | 40-50 | меш. 25кг |
Железо (III) хлорид, 6-вод, ч (Железо хлорное) | ГОСТ 4147-74 | кг | 340-00 | боч. 40 кг |
Ингибитор ИНВОЛ-2 | ТУ 2458-016-57518521-05 | кг | договор. | боч.215кг |
Ингибитор ИОМС-1 | ТУ 2415-124-1660872-96 | кг | 245-00 | кан.36кг/б.295кг |
Ингбитор Jurby Soft 9T | импорт | кг | договор. | кан. 29кг |
Кислота адипиновая | ГОСТ 10558-80 | кг | договор. | меш. 25 кг |
Кислота лимонная | СанПиН 2.3.2.1078-01 | кг | 495-00 | меш. 25 кг |
Кислота молочная | ГОСТ 490-79 | кг | 280-00 | кан. 25 кг |
Кислота Оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ кислота, ОЭДФК) | ТУ 2439-363-05763441-2002 | кг | 575-00 | меш. 25 кг |
Кислота пропионовая (пропановая, метилуксусная) | импортная | кг | договор. | боч. 200 кг |
Кислота сульфаминовая техн. | ТУ 2121-083-05800142-2001 | кг | 160-00 | меш.40кг |
Кислота щавелевая техн. | импортная | кг | 220-00 | меш.25 кг |
Калий марганцевокислый (перманганат), ч/чда | ГОСТ 20490-75 | кг | 597-00 | бар. 50 кг |
Карбонат кальция «Кальцит» | л | договор. | меш.30,60л | |
Катионит КУ-2-8 | ГОСТ 20298-74 | кг | 150-00 | меш. 30 кг |
Кварцевая мука (фр.100мкм) | ТУ 5717-001-16767071-99 | кг | договор. | б/б1тн/меш50кг |
Кварцевый песок (разные фракции) | ТУ 571726-002-45588031-01 | кг | от 19-00 | б/б1тн/меш50кг |
Клиноптилолит (цеолит, фильтрующий материал) | кг | договор. | меш. 25кг | |
Коагулянт БОПАК-Драйд 50 | ТУ 08.91.19.190-008-39928758-2017 | кг | договор. | меш.25кг/кан.25кг/куб 1000кг |
Коагулянт UltraPAC (30-V и 30-S) | ГОСТ | кг | договор. | меш. 25кг |
Квасцы алюмокалиевые, Ч | ГОСТ 4329-77 | кг | 590-00 | меш50кг/бар.1кг |
Метасиликат натрия (5-водный, 9-водный, безводный) | ГОСТ | кг | от 88-00 | меш.25,35кг |
Натр едкий очищенный, 46% (сода каустическая жидкая) | ГОСТ 11078-78 | кг | 60-50 | кан., кубы |
Полиакриламид-гель | ТУ 2216-042-07510508-2009 | кг | 210-00 | меш. 45 кг |
Полиакриламид порошок | кг | 620-00 | меш. 25 кг | |
Полиакриламид Полифлок А1510 | ТУ 2414-002-74301823-2007 | кг | 599-00 | меш. 25 кг |
Полиэлектролит ВПК-402 | ТУ 2227-184-00203312-98 | кг | 420-00 | боч. |
Праестол 611 BC, 644, 650 BC, 650 TR, 655 BC, 835 BC, 852, 853 BC, 854 BC, 2500, 2510, 2515, 2530, 2530 TR, 2540, 2540 TR | ТУ 2216-001-40910172-98 | кг | договор. | меш. 25 кг |
Перекись водорода, (техническая) Б | ГОСТ 177-88 | кг | 90-00 | кан. 34кг |
Перекись водорода, (медицинская) 39% | ГОСТ 301-02-205-99 | кг | 93-00 | кан. 33-34 кг |
Раствор кислотный MF-B-L20 | ТУ 2100-019-46824383-2008 | л | 1130-00 | кан. 20л |
Раствор щелочной MF-A-T10 | ТУ 2100-019-46824383-2008 | л | 1400-00 | кан. 20л |
Соль «Экстра», таблетированная | ГОСТ Р 51574-2000 | кг | 28-60 | меш. 25 кг |
Сорбент АС (фракции: 0,315-0,7мм; 0,7-1,4мм; 0,7-2,0мм; 0,8-1,2мм; 1,4-2,5мм; 2,0-5,0мм) | ТУ 2164-001-15055998-2010 | м3 | от 65000-00 | меш. 15кг |
Сорбент МС (фракции: 0,7-1,4мм; 1,5-3,0мм; 2,0-5,0мм) | ТУ 2164-001-15055998-2010 | кг | от 70-00 | меш. 30кг |
Сульфоуголь | ГОСТ5696-74 | кг | 97-00 | меш. 30 кг |
Трилон Б, ч (динатриевая/тринатриевая соль) | ГОСТ 10652-73 | кг | 750-00 | меш. 25 кг |
Тринатрийфосфат | ГОСТ 201-76 | кг | 155-00 | меш.25,35кг |
Уголь активированный БАУ-А/БАУ-МФ | ТУ 6217-74 | кг | 220-00 /196-00 | меш.10кг/18кг |
Уголь активированный АГ-3 | ГОСТ 20464-75 | кг | 240-00 | меш. 25 кг |
Уголь активированный кокосовый 207С | имп. | кг | 420-00 | меш. 25 кг |
Угольный порошок МИУ-С1, С2, С3 | ТУ 2164-004-17809450-2008 | кг | от 190-00 | меш. 40кг |
Фильтрующий материал МЖФ | ТУ 4859-001-53232176-13 | кг | 215-00 | вед. 18кг |
Фильтрующий материал МФО-47 | ТУ 4859-005-97583698-2007 | кг | 145-00 | меш. 30кг |
Хлорамин Б, фарм. имп. (50пак х 300гр) | ГОСТ 12.1.007-6п.п.1.2;1.3 | кг | 880-00 | бар. 15 кг |
Хлорная известь (произ-во Румыния/Китай) | имп. | кг | 90-00 | бар. 50 кг |
Цены, указанные на сайте не являются публичной офертой, цены необходимо уточнять!