Наименование товара | Нормативы | Ед. изм | Цена с НДС | Тарное место |
---|---|---|---|---|
Алкилбензолсульфокислота (АБСК) | ГОСТ 12966-85 | кг | 285-00 | кан. 20кг |
Алюминий сернокислый безводный, технический | ГОСТ 12966-85 | кг | договор./39-00 | б/б910кг/меш.40кг |
Алюминий сернокислый 18-вод, ч | ГОСТ 3758-75 | кг | 135-00 | меш.25кг |
Аммиак водный, чда | ГОСТ 3760-79 | кг | 70-00 | кан. 8, 18 кг |
Аммиак водный техн. | ГОСТ 9-92 | кг | 50-00 | кан.9,18кг |
Аммоний гексафторосиликат (аммоний кремнефтористый), ч | ТУ 6-09-1927-92 | кг | договор. | меш.25кг |
Аммоний сульфат 93% | ТУ 113-03-625-90 с изм. 1-7 | кг | договор. | меш. 50кг |
Аммоний сульфат техн. | ТУ 113-03-10-18-91 | кг | 40-80 | меш. 50 кг |
Аммоний сернокислый, хч | ГОСТ 3769-78 | кг | 136-00 | меш. 30 кг |
Аммоний фтористый кислый, ч (бифторид аммония) | ГОСТ 9546-75 | кг | 460-00 | меш. 25 кг |
Аммоний фтористый, ч | ГОСТ 4518-75 | кг | 375-00 | меш. 25 кг |
Аммоний хлористый (порош), техн. | ГОСТ 2210-73 | кг | 100-00 | меш. 25 кг |
Аммоний хлористый (гранулированный) | ГОСТ 2210-73 | кг | 97-00 | меш. 40 кг |
Ангидрид борный (оксид бора) | ТУ 6-08-506-82 | кг | 485-00 | меш. 25кг |
Ангидрид хромовый, марка А | ГОСТ 2548-77 | кг | 575-00 | бар. 50 кг |
Арзамит-5 (замазка кислото-щелочестойкая) раствор+порошок | ТУ 2257-001-58948815-2003 | кг | 300-00/195-00 | боч.250кг/меш.25кг |
АХФС (Алюмохромфосфатное связующее) | ТУ 6-18-166-83 | кг | 415-00 | боч.70кг |
Барий азотнокислый техн./ч | ГОСТ 171379 | кг | договор. | меш. 25кг |
Барий гидроокись (Гидроксид бария, едкий барит, едкий барий) | импортный | кг | 170-00 | меш. 25 кг |
Барий сернокислый (сульфат бария) | ГОСТ 3158-75 | кг | договор. | меш.25кг, 40кг |
Барий сернокислый аккумуляторный | ГОСТ 11380-74 | кг | договор. | меш. 50 кг |
Барий углекислый техн. | импорт. | кг | 250-00 | меш. 25кг |
Барий хлористый техн. | ГОСТ 742-78 | кг | 180-00 | меш. 50 кг |
Бисульфат натрия техн. | ТУ 2141-012-05762306-2001 | кг | договор. | меш. 40кг |
Бура 10-водная техн. (Натрий тетраборнокислый) | ГОСТ 8429-77 | кг | 110-00 | меш. 25 кг |
Бура 5-водная техн. (Натрий тетраборнокислый) | ГОСТ 8429-77 | кг | 115-00 | меш. 25 кг |
Бутанол, ч, чда | ГОСТ 6006-78 изм. 1,2 | кг | договор. | кан. 25 кг |
Бутилацетат, ч | ГОСТ 22300-76 с изм. 1,2,3 | кг | 400-00 | кан. 27 кг |
Водно-гликолевая смесь (ВГС-40, ВГС-50, ВГС-60, ВГС-65) | ТУ 2422-001-74443888-2009 | кг | договор. | кан. 10,5-32,5кг |
Воск буроугольный | ТУ У 24.5-23690792-005:2008 | кг | договор. | меш. 5,25кг |
Гидрофобизатор Аквасил | ТУ 2229-003-60543126-2014 | л | 580-00 | кан. 6кг, 25кг |
Глет свинцовый Г-1, 2, 3, 4 | ГОСТ 5539-73 | кг | 450-00 | меш. 25 кг |
Глицерин, ч | ГОСТ 6259-75 | кг | 250-00 | боч. 60 кг |
Гранатовый песок (произ-во Индия/Австралия) | импорт. | кг | от 90-00 | меш. 25кг |
Диаммонийфосфат (гидроортофосфат) пищ. | ТУ 2148-023-00203677-07 | кг | 275-00 | меш. 40 кг |
Диаммофоска | ТУ 113-25-65-03-89 | кг | 75-00 | меш. 50 кг |
Дибутилфталат (пластификатор ДБФ) | кг | договор. | боч. 200кг | |
Дисульфид молибдена (сульфид молибдена (IV)) | ТУ | кг | договор./7200-00 | меш. 25 кг/ф.1кг |
Диэтаноламин | ТУ 2423-178-00203335-2007 | кг | договор. | боч. 200кг |
ДОРОС-АП (присадка адгезионная для дорожных битумов) | ГОСТ | кг | договор. | боч.195кг |
ДОРОС-АТ (добавка для асфальтобетонных смесей) | ГОСТ | кг | договор. | боч.195кг |
ДОРОС-Т (добавка для теплого асфальта) | ГОСТ | кг | договор. | боч.195кг |
ДОРОС-ЭМ (эмульгатор для битумной эмульсии) | ГОСТ | кг | договор. | боч.195кг |
Дубитель хромовый | ТУ 2141 – 033 – 54138686 — 2003 | кг | 250-00 | меш. 25кг |
Железо (II) сернокислое 7-вод, ч | ГОСТ 4148-78 | кг | 227-50 | меш. 30 кг |
Железо (III) хлорид, 6-вод, ч | ГОСТ 4147-74 | кг | 320-00 | боч. 40 кг |
Железо сернокислое технич. (Железный купорос) | ГОСТ 6981-94 | кг | 40-50 | меш. 25 кг |
Изо-октан эталонный | ГОСТ 12433-83 | кг | договор. | кан. 1кг |
Ингибитор ИНВОЛ-2 | ТУ 2458-016-57518521-05 | л | договор. | боч. 215кг |
Ингибитор ИОМС-1 | ТУ 2415-124-1660872-96 | кг | 245-00 | кан.25кг/боч.295кг |
Ингибитор Jurby Soft 9T | ТУ | кг | договор. | кан. 29кг |
Йод кристаллический | имп. | кг | договор. | бар. 50кг |
Кадмий оксид, ч/чда | ГОСТ 11120-75 | кг | договор. | меш. 15кг |
Кадмий сернокислый, ч | ГОСТ 4456-75 | кг | 600-00 | меш. 30 кг |
Кадмий хлористый 2,5-водный | ГОСТ 4330-76 | кг | договор. | меш. 25кг |
Калий бихромат, технический | ГОСТ 2652-78 | кг | договор. | меш. 25 кг |
Калий гидроокись, хч, имп | ГОСТ 24363-80 | кг | от 270-00 | меш. 25 кг |
Калий гидроокись, техн., чеш. | ТУ 618-50-86 | кг | 300-00 | меш. 25 кг |
Калий железистосинеродистый, ч | ГОСТ 4207-75 изм. 2,3 | кг | 540-00 | меш. 25 кг |
Калий железосинеродистый, ч | имп. | кг | договор. | меш. 25кг |
Калий йодистый, ч/чда/хч | ГОСТ 4232-74 | кг | от 7800-00 | меш. 30 кг |
Калий марганцевокислый (перманганат), ч/чда | ГОСТ 20490-75 | кг | от 600-00 | бар. 50 кг |
Калий марганцевокислый (перманганат) техн. | ГОСТ 20490-75 | кг | договор. | бар. 50 кг |
Калий-натрий виннокислый, чда (калий-натрий тартрат, сегнетова соль) | имп. | кг | договор. | меш. 25кг |
Калий роданистый, чда | ГОСТ 4139-75 | кг | 1600-00 | меш. 25 кг |
Калий углекислый (поташ, добавка в бетон) | ГОСТ 10690-73 | кг | 95-00 | меш. 50 кг |
Калий фосфорнокислый 1-зам. «ч» | кг | договор. | меш. 25кг | |
Калий хлористый, технич. (белый) | ГОСТ 4568-95 | кг | 70-00 | меш. 50 кг |
Калий хлористый, хч | ГОСТ 4234-77 | кг | 250-00 | меш. 30 кг |
Калий хромовокислый (калий хромат) | имп. | кг | договор. | меш. 25кг |
Кальций нитрат (селитра кальциевая) | ТУ 2181-039-32496445-2004 | кг | 85-00 | меш. 25 кг |
Кальций стеариновокислый, ч (кальций стеарат) | имп. ТУ 6-09-4233-76 | кг | договор. | меш. 20кг |
Кальций хлористый безводный, технич. | ГОСТ 450-77 | кг | 45-00 | меш. 50 кг |
Кальций хлористый 2-водный, технич. | ТУ 2152-069-00206457-2003 | кг | договор. | меш. 50 кг |
Кальций хлористый, ч (пищ.) | ТУ 6-09-5077-83 | кг | 65-00 | меш. 30 кг |
Канифоль сосновая (колофонская смола) | ГОСТ 19113-84 | кг | 335-00 | меш.25кг/бар. 48кг |
Каолин обогащенный марка КР-1 | ГОСТ 19608-84 | кг | договор. | меш. 20кг |
Каолин обогащенный марка КЕ-2 | ТУ 5729-070-00284530-96 | кг | 72-50 | меш. 20кг |
Карбамид (мочевина), марка А, Б | ГОСТ 2081-92 | кг | 90-00 | меш. 50 кг |
Карбид бора №1 - №16 | ТУ У 24 1-00222226-047.2005 | кг | от 5600-00 | меш. 35 кг |
Карбид кальция | ГОСТ 1460-81 | кг | 195-00 | бар. 125 кг |
Карбид кремния (черный, зеленый) | ГОСТ 26327-84 | кг | от 390-00 | меш. 25 кг |
Карбюризатор древесноугольный ДУ | ГОСТ 2407-83 | кг | 147-00 | меш.б. 15 кг |
Карбюризатор полукоксовый | ГОСТ 5535-76 | кг | 230-00 | меш. 23 кг |
Катионит КУ2-8, 1 сорт | ГОСТ 20298-74 | кг | 150-00 | меш. 30 кг |
Кислота адипиновая (гександионовая) | импортная | кг | договор. | меш. 25 кг |
Кислота азотная, хч 58%, 65% | ГОСТ 4461-77 | кг | 79-00 99-80 |
кан. 27 кг кан. 28 кг |
Кислота азотная, технич. 75% | ГОСТ 113-03-270-90 | кг | 80-00 | кан. 29 кг |
Кислота аскорбиновая (витамин С) | кг | 1100-00 | меш. 25 кг | |
Кислота бензойная (бензолкарбоновая) | импортная | кг | 470-00 | меш. 25кг |
Кислота борная, техническая, м. Б | ГОСТ 18704-78 | кг | 157-60 | меш. 40 кг |
Кислота борфтористоводородная, ч | ТУ 6-09-2577-88 | кг | договор. | кан. 6 кг |
Кислота винная DL, L(+) (диоксиянтарная, тартаровая) | импортная | кг | договор. | меш. 25 кг |
Кислота лимонная | СанПиН 2.3.2.1078-01 | кг | 495-00 | меш. 25 кг |
Кислота молочная, пищ, 80% | ГОСТ 490-79 | кг | 280-00 | кан. 25 кг |
Кислота муравьиная, 85% (метановая) | ГОСТ 5848-73 | кг | 295-00 | кан. 25 кг |
Кислота надуксусная (перхлорная кислота) | ТУ 2417-009-25665344-2009 | кг | договор. | кан. 30кг |
Кислота Нитрилотриметилфосфоновая (НТФ-кислота) | импортная | кг | 625-00 | меш. 25 кг |
Кислота олеиновая техн. Б-115 | ТУ 9145-172-4731297-94 | кг | 425-00 | боч.200кг/кан.18кг |
Кислота ортофосфорная, термич. тех. | ГОСТ 10678-76 | кг | от 180-00 | кан. 32 кг |
Кислота ортофосфорная, ч, 85% | ГОСТ 6552-80 | кг | 370-00 | кан. 35 кг |
Кислота Оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ кислота, ОЭДФК) | ТУ 2439-363-05763441-2002 | кг | 625-00 | меш. 25 кг |
Кислота пропионовая (пропановая, метилуксусная) | импортная | кг | договор. | боч. 200 кг |
Кислота салициловая, чда | кг | договор. | меш. 25кг | |
Кислота серная аккумуляторная В/С | ГОСТ 667-73 | кг | 50-00 | кан. 36 кг |
Кислота серная техническая | ГОСТ 2184-77 | кг | 40-00 | кан. 36кг |
Кислота серная, хч | ГОСТ 4204-77 | кг | 80-00 | кан. 18 кг |
Кислота соляная (абгазная, ингибированная, техническая, синтетическая) | ГОСТ, ТУ | кг | 46-00 | кан.35-37кг |
Кислота соляная, хч | ГОСТ 3118-77 | кг | 75-00 | кан. 36, 37 кг |
Кислота сорбиновая | импортная | кг | договор. | меш. 25кг |
Кислота стеариновая, техническая Т-18/Т-32 | ГОСТ 6484-96 | кг | от 235-00 | меш. 25 кг |
Кислота стеариновая 1865 | Индонезия | кг | договор. | меш. 25кг |
Кислота сульфаминовая | ТУ 6-36-00204197-1030-89 | кг | 160-00 | меш. 40 кг |
Кислота уксусная ледяная, хч | ГОСТ 61-75 | кг | 280-00 | кан. 31, 33 кг |
Кислота уксусная пищевая | импортная | кг | 250-00 | кан. 20 кг |
Кислота фенилантраниловая, чда | кг | договор. | б.1кг, кан.20кг | |
Кислота фолиевая (витамин В9) | импортная | кг | договор. | меш. 25кг |
Кислота фтористоводородная (плавиковая), ч, 45%/70% | ГОСТ 10484-78 | кг | от 470-00 | кан.5,16,31кг |
Кислота фумаровая | импортная | кг | договор. | меш. 25кг |
Кислота хлорная, хч | ТУ 6-09-2878-84 | кг | договор. | бар. 40кг |
Кислота щавелевая, техническая | ТУ 6-36-0204229-1047-91 | кг | 220-00 | меш. 25кг |
Кислота яблочная (оксиянтарная) | импортная | кг | договор. | меш. 25кг |
Кислота янтарная (бутандиовая) | импортная | кг | 555-00 | меш. 25кг |
Кобальт сернокислый 7-вод., чда | ГОСТ 4462-78 | кг | договор. | меш. 30 кг |
Концентрат фосфатирующий КФА-8 | ТУ 2332-001-86447265-2009 | кг | 225-00 | боч. 70кг |
Концентрат фосфатирующий КФА-10 | ТУ 2332-021-86447265-2009 | кг | договор. | боч. 85кг |
Крахмал в/растворимый, чда | ГОСТ 10163-76 | кг | договор. | меш. 40кг |
Крахмал картофельный | Бельгия, Германия, Дания, Беларуссия, Голландия | кг | от 78-50 и выше | меш. 40кг |
Крахмал кукурузный | ГОСТ Р51985-2002 | кг | 78-00 | меш. 30кг |
Крахмал тапиоковый | импортный | кг | 250-00 | меш. 25кг |
Креозот (каменноугольное масло) | ГОСТ 2770-74 | кг | 250-00 | кан. 32кг |
Криолит искусственный технический (криолит синтетический) | ТУ 2157-001-00194085-2011 | кг | 485-00 | меш 25кг |
Ксилол орто (ортоксилол) | ТУ 6-09-3825-88 | кг | 201-80 | кан. 18кг |
Лигносульфонат ЛСТП | ТУ 54-028-00279580-97 | кг | от 65-00 | меш.20кг, б/б 300кг |
Лития гидроокись техническая (гидрат окиси лития, гидроксид лития, гидроокись лития) | имп. | кг | договор. | меш. 25кг |
Литий хлористый безводный | имп. | кг | договор. | боч. 65кг |
Литопон | импортный | кг | договор. | меш. 25кг |
Магния окись (магнезия жженая, магния оксид) | кг | от 150-00 | меш. 25кг | |
Магний оксид, ч/чда (окись магния) | ГОСТ 4526-75 | кг | договор. | меш. 25кг |
Магний сернокислый, ч | ГОСТ 4523-77 | кг | 155-00 | меш. 30кг |
Марганец азотнокислый (II) 6-водный, ч | ГОСТ 6203-77, ТУ 6-09-5409-88 | кг | договор. | меш. 25кг |
Марганец (II) сернокислый 1-водн. (сульфат марганца моногидрат) | ТУ 6-47-53028-10-93/ГОСТ 435-77 | кг | договор. | меш. 50кг |
Марганец (II) хлористый 4-водный, ч (марганец (II) хлорид) | ГОСТ 612-75 | кг | договор. | меш. 25кг |
Медь (II) азотнокислая 3-водн. (нитрат меди) | имп. | кг | договор. | меш. 25кг |
Медный купорос м. А1 (медь сернокислая пятиводная, сульфат меди) | ГОСТ 19347-99 | кг | договор. | меш. 25кг |
Медь (II) оксид, чда (окись меди) | имп. | кг | договор. | меш. 25кг |
Медь сернокислая 5-водная, ч | ГОСТ 4165-78 | кг | договор. | меш. 50кг |
Мел МТД-2 | ТУ 5743-114-00149289-2000 | кг | 20-50 | меш. 30 кг |
Мел ММС-2 | ГОСТ 12085-88 | кг | 27-00 | меш. 30-36 кг |
Метасиликат натрия 5-водный технический | ТУ 6-18-161-82 | кг | 88-00 | меш. 25 кг |
Метасиликат натрия 9-водный технический | ТУ 6-18-161-82 | кг | договор. | меш. 35 кг |
Метасиликат натрия 9-водный, ч | ТУ 6-09-5337-87 | кг | договор. | меш. 25 кг |
Метилен хлористый, ч | ТУ 2631-009-44493179-98 | кг | договор. | кан. 32 кг |
Метилэтилкетон, ч | ТУ 38-10243-80 | кг | договор. | бочка 165кг |
Метилэтилкетоксим (MEKO) | импортный | кг | договор. | боч.190,5кг |
Монофосфат калия (Монокалийфосфат) | ТУ 2186-004-5864787-2009 | кг | договор. | меш. 25 кг |
Монокальцийфосфат кормовой | ГОСТ 23999-80 | кг | 112-80 | меш. 25 кг |
Моноэтаноламин, ч | ТУ 2423-001-36424744-02 | кг | 390-00 | кан. 9 кг |
Мука известняковая (доломитовая) | ГОСТ 14050-93 | кг | от 18-30 | б/б1000кг/меш.50кг |
Натрий азотнокислый, ч/чх/чда | ГОСТ 4168-79 | кг | договор. | меш. 30/10/25кг |
Натрий бихромат, технический | ГОСТ 2651-78 | кг | 280-00 | меш. 25 кг |
Натрий гидроокись, чда | ГОСТ 4328-77 | кг | 250-00/500-00 | бар.50кг/ф.1кг |
Натрий гипофосфит, чда | ГОСТ 200-76 | кг | 1375-00 | меш. 25 кг |
Натрий глюконат, ч | ТУ 6-09-3508-80 | кг | 178-00 | меш. 25 кг |
Натрий кремнефтористый, тех. | ТУ 113-08-587-86 | кг | 70-00 | меш. 50 кг |
Натрий олеиновокислый, ч | ТУ 6-09-1224-83 | кг | договор. | меш. 20кг |
Натрий сернистый техн. (сульфид) | ГОСТ 596-89 | кг | 470-00 | меш. 25 кг |
Натрия тиосульфат технич. | ГОСТ 244-76 | кг | договор. | меш. 25 кг |
Натрий серноватистокислый (тиосульфат), чда | ГОСТ 27068-86 | кг | договор. | меш. 50 кг |
Натрий сульфат (Натрий сернокислый технический) | ТУ 2141-028-00204854-95 | кг | 27-00 | меш. 40 кг |
Натрий сульфит б\в фото | ТУ 113-08-05808111-24-92 | кг | 105-00 | меш. 50 кг |
Натрий уксуснокислый 3-вод, ч/чда (ацетат натрия) | ГОСТ 199-78 | кг | 195-00 | меш. 20 кг |
Натрий формиат (натрий муравьинокислый) | ТУ 3.50-14308351-130-99 | кг | 200-00 | меш.25,40,50кг |
Натрий фосфорнокислый, 2-х зам., пищ. (динатрийфосфат) | ТУ 113-25-110-90 | кг | 245-00 | меш. 40 кг |
Натрий фосфорнокислый пиро, 10-водный | ГОСТ 342-77 | кг | 485-00 | меш. 40 кг |
Натрий фосфорнокислый, 2-х зам., хч | ГОСТ 4172-76 | кг | договор. | меш. 25 кг |
Натрий фтористый, технический | ТУ 113-08-586-86 | кг | 310-00 | меш.40кг |
Натрий хлористый, ч/хч | ГОСТ 4233-77 | кг | от 80-00 | меш.35кг, меш.40кг |
Натрия перкарбонат (перкарбонат натрия) | Россия/Китай | кг | 240-00 | меш. 25кг |
Натрий пероксид, ч | ТУ 6-09-2706-79 | кг | договор. | вед.0,5кг |
Натрия полифосфат (гексаметафосфат натрия) техн. | импорт. | кг | 260-80 | меш. 25 кг |
Натрия полифосфат (гексаметафосфат натрия) пищевой | импорт. | кг | договор. | меш. 25кг |
Натрия триполифосфат, технический | ТУ 48-0328-30-98 | кг | 195-00 | меш. 35 кг |
Неонол АФ 9-12 | ТУ 2483-077-05766801-98 | кг | 320-00 | боч. 240 кг |
Никель амидосульфат 4-водный электролит (55 %-ный раствор) | ТУ 2622-607-00205087-2009 | кг | договор. | бар.36-40кг |
Никель сернокислый, ч | ГОСТ 4465-74 | кг | договор. | меш. 50 кг |
Никель хлористый, ч | ГОСТ 4038-79 | кг | договор. | меш. 30 кг |
Нитрит натрия, технический | ГОСТ 19906-74 | кг | 120-00 | меш. 50 кг |
Нитрит натрия, ч (Россия) | ГОСТ 4197-74 | кг | 195-00 | меш. 50 кг |
Оксид алюминия, ч (алюминий окись) | ТУ 6-09-426-75 | кг | договор. | меш. 5-25кг |
Оксид марганца (IV), диоксид марганца | ГОСТ 4470-79/имп. | кг | договор. | меш. 30кг |
Оксид молибдена (VI) | ТУ 2611-002-469133-2002 | кг | договор. | меш. 20кг |
Олово гранулированное, ч/чда | ТУ 6-09-2704-88 | кг | договор. | меш. 25 кг |
Олово сернокислое (сульфат), ч | ТУ 6-09-1502-75 | кг | договор. | вед.25 кг |
Олово (II) хлорид 2-водное, чда | ГОСТ 36-78 | кг | договор. | меш. 25 кг |
Парафин пищевой П-2 | ГОСТ 23683-89 | кг | 247-00 | меш.10,25кг |
Парафин технический Т-1 | ГОСТ23683-89 | кг | 245-00 | меш. 25 кг |
Перхлорэтилен, марка А | ТУ 6-01-956-86 | кг | 230-00 | боч. 330кг |
Полиакриламид ПОЛИФЛОК А1510 | ТУ 2414-002-74301823-2007 | кг | договор. | меш. 25кг |
Полиакриламид порошок | кг | договор. | меш. 25кг | |
Порошок кислотоупорный | ТУ 5745-008-16767071-2006 | кг | от 30-00 | меш. 25 кг |
Пропиленгликоль, ч | ТУ 6-09-2434-81 изм, 1-4 | кг | 410-00 | кан. 30 кг |
Раствор кислотный MF-A-T10 | ТУ 2100-019-46824383-2008 | л | договор. | кан. 20л |
Раствор щелочной MF-B-L20 | ТУ 2100-019-46824383-2008 | л | договор. | кан. 20л. |
Свинец уксуснокислый, ч/чда | ГОСТ 1027-67 | кг | договор | меш 20 кг |
Селитра аммиачная, марка Б | ГОСТ 2-85 | кг | 51-80 | меш. 50 кг |
Селитра калиевая, марка Б | ГОСТ 19790-74 | кг | 125-00 | меш. 50 кг |
Селитра кальциевая (нитрат кальция, кальций азотнокислый), Россия/импорт | ТУ 2181-039-32496445-2004 | кг | 120-00 | меш.20кг/25кг |
Селитра магниевая (нитрат магния, магний азотнокислый) | импорт | кг | 225-00 | меш. 25кг |
Селитра натриевая, марки А,Б | ГОСТ 828-77 | кг | 62-00 | меш. 50 кг |
Сера молотая | ГОСТ 127.1-93 | кг | 80-00 | меш. 50 кг |
Силикагель индикаторный | ГОСТ 8984-75 | кг | 470-00 | меш.25кг |
Силикагель КСКГ/КСМГ | ГОСТ 3956-76 | кг | 190-00 | меш.25кг, меш.30кг |
Смазка силиконовая (баллон 400см3) | ТУ 2398-016-45518510-99 | шт | договор. | упак. 12 шт |
Смачиватель НБ | ГОСТ 6867-77 | кг | договор. | боч. 200кг |
Смачиватель ОП-7/ОП-10 | ГОСТ 8433-81 | кг | от 430-00 | кан.20кг/боч.220кг |
Смола ЭД-16/ЭД-20 | ГОСТ 10587-84 | кг | 915-00 | ведро 10 кг |
Сода кальцинированная | ГОСТ 5100-85 | кг | 42-00 | меш. 40кг |
Сода каустическая гранулированная | импортная | кг | 220-00 | меш. 25кг |
Сода каустическая чешуированная | импортная | кг | 150-00 | меш. 25кг |
Сода пищевая (бикарбонат натрия, натрия двууглекислый) | ГОСТ 2156-76 | кг | 53-00 | меш. 25кг |
Соль Мажеф (Препарат Мажеф) | ТУ 6-09-02-570-2002 | кг | договор. | меш. 50 кг |
Соль Мора | импорт. | кг | договор. | 5кг |
Соль «Экстра», поваренная | ГОСТ Р 51574-2000 | кг | 28-80 | меш. 50 кг |
Спирт изоамиловый, ч/чда | ГОСТ 5830-79 | кг | 550-00 | бут. 0,8 кг |
Спирт изопропиловый абсолютирован., техн. | ГОСТ 9805-84 | кг | 315-00 | боч.160кг, кан.16кг |
Стекло жидкое натриевое | ГОСТ 13078-81 | кг | договор. | боч.300кг, кан.30кг |
Сульфонол | ТУ 2481-135-07510508-2007 | кг | 333-00 | меш. 10кг |
Сульфоуголь | ГОСТ 5696-74 | кг | 87-00 | меш. 30 кг |
Трилон Б, ч (динатриевая/тринатриевая соль) | ГОСТ 10652-73 | кг | 750-00 | меш. 25 кг |
Тринатрийфосфат | ГОСТ 201-76 | кг | 165-00 | меш. 35 кг |
Трихлорэтилен | ТУ 2631-022-44493179-98 | кг | 440-00 | боч. 290 кг |
Триэтаноламин, технический марка А | ТУ 6-02-916-79 изм 1,2,3,4,5 | кг | 325-00 | боч. 240 кг |
Уголь активированный БАУ-А/БАУ-МФ | ТУ 6217-74 | кг | от 180-00 | меш.10кг/меш.12-18кг |
Уголь активированный АГ-3 | ГОСТ 20464-75 | кг | 240-00 | меш. 25 кг |
Уголь активированный кокосовый | импортный | кг | 420-00 | меш. 25 кг |
Уротропин технический | ТУ 2478-008-00203803-93 | кг | 175-00 | меш. 25 кг |
Усилитель химической чистки «Универсальный» | ТУ 201-20-51168267-03 | кан. | договор. | кан. 22 кг |
Фларинол Н (смачиватель, обезжириватель) | ТУ 2483-001-16969418-02 | кг. | договор. | боч. 165 кг |
Формалин ФМ | ГОСТ 1625-89 | кг | 88-00 | кан. 30 кг |
Хром (III) окись ОХМ, ОХП, ОХА | ГОСТ 2912-79 | кг | от 720-00 | меш. 25 кг |
Цеолит CaЕН-4В (шарик) | кг | договор. | бар. 46 кг | |
Цеолит NаА 4-5 мм (черенок) | ТУ 2163-003-15285215-2006 | кг | 350-00 | меш. 25 кг |
Цеолит NаХ 4,5 мм (черенок) | ТУ 2163-077-05766575-99 | кг | 350-00 | меш. 30 кг |
Цеолит NaX-БКО (экструдат) | ТУ 2163-004-21742510-2004 | кг | договор. | меш. 40кг |
Цинк азотнокислый, ч | ГОСТ 5106-77 | кг | 210-00 | меш. 25 кг |
Цинк монофосфат (фосфорнокислый 1-зам) | ГОСТ 16992-78 | кг | 330-00 | меш. 50 кг |
Цинк окись, ч/хч | ГОСТ 10262-73 | кг | 515-00 | меш. 25 кг |
Цинк сернокислый, ч | ГОСТ 4174-77 | кг | 200-00 | меш. 20 кг |
Цинк хлористый, ч/ технический | ГОСТ 4529-78 / ГОСТ 7345-78 | кг | от 310-00 | меш. 25 кг |
Электролит калиево-литиевый жидкий | ТУ 6-09-02-547-96 | кг | 148-80 | кан. 65кг |
Электролит калиево-литиевый твердый | ТУ 6-09-5229-85 | кг | 475-00 | меш. 25кг |
Электролит кислотный | ТУ 6-09-02-550-94 | кг | 57-00 | кан 10л, 30л |
Электролит натриево-литиевый жидкий | ТУ 6-09-02-556-96 | кг | 96-00 | кан. 62кг |
Этилацетат, ч | ГОСТ 22300-76 | кг | договор. | кан. 18 кг |
Этиленгликоль техн., в/с | ГОСТ 19710-83 | кг | от 180-00 | боч. 235 кг/кан.22кг |
Этилсиликат-40 | ГОСТ 26371-84 изм. 1,2 | кг | 405-80 | боч. 200 кг |
Этилсиликат-32 | ГОСТ 26371-84 изм. 1,2 | кг | договор. | боч. 200 кг |
Цены, указанные на сайте не являются публичной офертой, цены необходимо уточнять!