Наименование товара | Нормативы | Ед. изм | Цена с НДС | Тарное место |
---|---|---|---|---|
Бисульфат натрия технический | ТУ 2141-012-05762306-2001 | кг | договор. | меш. 40кг |
Бихромат натрия техн. (натрий двухромовокислый) | ГОСТ 2651-78 изм.1,2,3 | кг | 280-00 | меш.25кг/бар. 60кг |
Брег-2 | ТУ 2458-008-20672718-2000 | кг | договор. | меш. 25кг |
Бура техническая 5, 10-водная (натрий тетраборнокислый) | импорт | кг | 115-00/110-00 | меш. 25кг |
Буферный порошок МБП-М | ТУ 2148-002-20935980-2009 | кг | договор. | меш.50кг |
Глинопорошок бентонитовый марки ПБМА, ПБМБ, ПБМВ | ТУ 2164-006-412-19638-2005 | кг | договор. | б/б1000кг/меш.25кг |
Графит ГЛ-1 | ГОСТ 5279-74 | договор. | меш. 25кг | |
Дефобур-БТ | ТУ 2257-022-40912231-2003 | кг | договор. | меш. 15кг |
КССБ-2М | ТУ 2454-325-05133190-2000 | кг | договор. | меш. 25кг |
КССБ-4Т | ТУ 2454-325-05133190-2000 | кг | договор. | меш. 25кг |
Калий гидроокись техн. (калий едкий, гидроксид калия, каустический поташ) | импорт. | кг | 260-00 | меш. 25кг |
Калий хлористый (белый) | ГОСТ 4568-95 | кг | 70-00 | меш. 50кг |
Кальций хлористый безводный, технич. | ГОСТ 450-77 | кг | 45-00 | меш. 50кг |
Кварцевый песок (фракция 0,5-1,0мм; 0,8-2,0мм; 2,0-5,0мм) | ТУ 571726-002-45588031-01 | кг |
от 19-00 |
б/б1000кг/меш.50 кг |
Кислота Нитрилотриметилфосфоновая (НТФ-кислота) | импортная | кг | договор. | меш. 25кг |
Кислота Оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ кислота, ОЭДФК) | ТУ 2439-363-05763441-2002 | кг | договор. | меш. 25кг |
Кислота соляная ингибированная | ТУ 2122-017-52257004-2008 | кг | 46-00 | кан. 36кг |
Кислота щавелевая, техническая | ТУ 6-36-0204229-1047-91 | кг | 220-00 | меш. 25кг |
Крахмалосодержащий реагент «КРЭМ» (основа, модифицированный, солестойкий) | ТУ 2458-012-35944370-2007 | кг | договор. | меш. 25кг |
Лигносульфонат | ТУ 2455-028-00279580-2004 | кг | договор. | меш. 20кг |
Мел технический МТД-2 | ТУ 5743-003-99805447-2008 | кг | 23-60 | меш. 31кг |
Микрокальцит | ТУ | кг | договор. | МКР 1тн |
Натрий хлористый технический | ТУ 2111-003-00352816-2005 | кг | 45-00 | меш. 50кг |
Неонол АФ 9-12 | ТУ 2483-077-05766801-98 | кг | 320-00 | боч. 220-225кг |
Полиакриламид гель | ТУ 2216-042-07510508-2009 | кг | договор. | бар. 45кг |
Полиэлектролит ВПК-402 | ТУ 2227-184-00203312-2012 | кг | договор. | бар. 25кг |
Портландцемент ПЦТ-III-об-4 (5,6) — 50 (100,150) | ГОСТ 1581-96 | кг | договор. | МКР 1тн |
Смола ксантановая | импортная | кг | договор. | меш. 25кг |
Сода кальцинированная | ГОСТ 5100-85 | кг | 42-00 | меш. 25/40кг |
Сода каустическая чешуированная | импортная | кг | 150-00 | меш. 25кг |
Сода пищевая (бикарбонат натрия) | ГОСТ 2156-76 | кг | 53-00 | меш. 25кг |
Стекло натриевое (жидкое/глыба) | ГОСТ 13078-81 | кг | договор. | кан.30кг/меш.2кг |
Сульфацелл (Гидроксиэтилцеллюлоза), марки 25, 75, 150,400 | ТУ 2231-013-32957739-2009 | кг | договор. | меш. 25кг |
Сульфонол | ТУ 2481-009-14331137-2011 | кг | 333-00 | меш. 12,5кг |
Женилен для нефтяной отрасли №2, №6 (техническое моющее средство) | ТУ 2389-006-50260893-2005 | кг | договор. | кан. 30кг |
Триполифосфат натрия | ГОСТ 13493-86 с изм.1,2,3 | кг | 150-00 | меш. 25кг |
Утяжелитель карбонатный и доломитовый УКМ, ПДБУ, УРД | ТУ | кг | договор. | МКР 1тн |
Формиат калия | импорт | кг | договор. | меш. 25кг |
Формиат натрия | импорт | кг | 200-00 | меш. 25кг |
ФХЛС-М | ТУ 2454-322-05133190-2000 | кг | договор. | меш. 15кг |
Этиленгликоль технический, в/с | ГОСТ 19710-83 | кг | 200-00 | боч. 235 кг |
Цены, указанные на сайте не являются публичной офертой, цены необходимо уточнять!